| Názov školy | Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola, Komárňanská 42, Hurbanovo |
| Adresa školy | Komárňanská č.42 |
| Telefón | +421357602433 |
| szsmhurbanovo@gmail.com | |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Zoltán Misák | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 192
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| počet žiakov | 8 | 18 | 28 | 24 | 30 | 22 | 24 | 20 | 12 | 186 |
| z toho ŠVVP | 8 | 18 | 28 | 24 | 30 | 22 | 24 | 20 | 12 | 186 |
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | BIO | CTN | DEJ | ESV | ETV | FYZ | GEG | HUV | HUV1 | CHE | INL | IFV | IFV1 | KSJ | ILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 2,25 | ||||||||||||||
| 4H | 2 | 1,55 | 2,25 | ||||||||||||
| 5H | 1,88 | 1,75 | |||||||||||||
| 6H | 1,5 | 1,75 | 1 | 1,5 | 1,25 | 1,42 | 1,5 | ||||||||
| 7H | 1,8 | 1,8 | 2,1 | ||||||||||||
| 8H | 2,18 | 2 | 1,55 | 2,45 | 2 | 1,73 | 2,4 | 1,64 | |||||||
| 3N | 1,6 | ||||||||||||||
| 4N | 1,1 | 1,1 | 1,6 | ||||||||||||
| 9H | |||||||||||||||
| 6N | 2 | 2,33 | 1,75 | 2 | 2 | 1,25 | 2,33 | 1 | |||||||
| 1H | 2,25 | ||||||||||||||
| 1N | 1,7 | ||||||||||||||
| 2H | 1,57 | ||||||||||||||
| 10H | |||||||||||||||
| 1M | 1,78 | ||||||||||||||
| 7N | |||||||||||||||
| 2N | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 2M | 2,2 | 2,2 | 1,33 | 3 | 2,2 | 1 | 2 | ||||||||
| 5N | 2,5 | 2,67 | 1,75 | 2,92 | 2,83 | 1 | 1,5 | ||||||||
| 8N |
| Trieda | MJ | MJJK | MJL | MJL1 | MAT | MAT1 | MAT1 | NV | OBN | OBV | PXS | POC | PVC | PVC1 | PRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 3,25 | 3,38 | 2,38 | ||||||||||||
| 4H | 2,64 | 2,45 | 1,36 | ||||||||||||
| 5H | 2,5 | 2 | 1,75 | ||||||||||||
| 6H | 1,83 | 2 | 1 | 1,42 | |||||||||||
| 7H | 2,5 | 2,7 | 1,5 | ||||||||||||
| 8H | 2,42 | 2,17 | 1,82 | 1,73 | |||||||||||
| 3N | 1,8 | 1,7 | 1,3 | ||||||||||||
| 4N | 1,7 | 1,9 | 1,1 | ||||||||||||
| 9H | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6N | 2,63 | 2,75 | 1,67 | 1,63 | |||||||||||
| 1H | 3,5 | 3,38 | 2,5 | ||||||||||||
| 1N | 3,1 | 2,8 | 1,7 | ||||||||||||
| 2H | 2,43 | 2,43 | 1,29 | ||||||||||||
| 10H | 3,17 | 3,17 | 3 | ||||||||||||
| 1M | 3,11 | 2,89 | 2 | ||||||||||||
| 7N | 3,44 | 3,44 | 2,67 | ||||||||||||
| 2N | 2 | 1,8 | 1,2 | ||||||||||||
| 2M | 2,75 | 2,75 | 1,6 | 1,17 | |||||||||||
| 5N | 2,42 | 2,75 | 2,58 | 1,17 | |||||||||||
| 8N | 2,7 | 2,7 | 2,67 |
| Trieda | REV | RGZ | RKS | RKS | RZR | SJ | SJK | SJL | SJL1 | SPR | SEE | TEV | TEV1 | VUC | VUC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 4 | 4 | 3,63 | 1 | 2,25 | 3 | |||||||||
| 4H | 2,82 | 1 | 1,55 | ||||||||||||
| 5H | 2,38 | 2,25 | 2,63 | 1 | 1,38 | 1,75 | |||||||||
| 6H | 2,17 | 1 | 1,25 | 1,27 | |||||||||||
| 7H | 1,8 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 1,67 | 2,1 | |||||||||
| 8H | 2,36 | 1 | 1,82 | 1,64 | |||||||||||
| 3N | 2,3 | 1 | 1,4 | ||||||||||||
| 4N | 2 | 1,4 | 1 | ||||||||||||
| 9H | 1 | ||||||||||||||
| 6N | 2,25 | 2,2 | 2,88 | 1,13 | 1 | 1,5 | 1,8 | ||||||||
| 1H | 1 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 1N | 1,9 | 1,7 | 2,6 | ||||||||||||
| 2H | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,71 | 2 | |||||||||
| 10H | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1M | 2,5 | 1 | 2 | 2,11 | |||||||||||
| 7N | 1 | ||||||||||||||
| 2N | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | |||||||||||
| 2M | 2,92 | 1,17 | 1,2 | 1 | |||||||||||
| 5N | 2,92 | 1,08 | 1,08 | 1,17 | |||||||||||
| 8N | 1 | 2,5 |
| Trieda | VUC2 | VLA | VYV | VYV1 | ZEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 2 | ||||
| 4H | 1,73 | 1,55 | |||
| 5H | 1,75 | ||||
| 6H | 2 | 1,33 | |||
| 7H | 1,4 | ||||
| 8H | 1,55 | ||||
| 3N | 1,6 | 1,3 | |||
| 4N | 1,2 | 1 | |||
| 9H | |||||
| 6N | 1,5 | ||||
| 1H | 2,38 | ||||
| 1N | 1,7 | ||||
| 2H | 1,71 | ||||
| 10H | 2 | ||||
| 1M | 1,78 | ||||
| 7N | |||||
| 2N | 1,5 | 1,1 | |||
| 2M | 1,57 | 1,08 | |||
| 5N | 1,17 | ||||
| 8N |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 3H | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 4H | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 5H | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 6H | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 7H | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8H | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3N | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 4N | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9H | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 6N | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1H | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1N | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2H | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 10H | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1M | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 7N | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2N | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2M | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 5N | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 8N | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 8 | 1245 | 155,63 | 1245 | 155,63 | 0 | 0,00 |
| 4H | 11 | 927 | 84,27 | 827 | 75,18 | 100 | 9,09 |
| 5H | 8 | 1012 | 126,50 | 1012 | 126,50 | 0 | 0,00 |
| 6H | 12 | 931 | 77,58 | 931 | 77,58 | 0 | 0,00 |
| 7H | 10 | 1706 | 170,60 | 1664 | 166,40 | 42 | 4,20 |
| 8H | 12 | 1515 | 131,55 | 1499 | 130,22 | 16 | 1,33 |
| 3N | 10 | 1205 | 120,50 | 1205 | 120,50 | 0 | 0,00 |
| 4N | 10 | 1232 | 123,20 | 973 | 97,30 | 259 | 25,90 |
| 9H | 8 | 70 | 8,75 | 38 | 4,75 | 32 | 4,00 |
| 6N | 8 | 1313 | 164,13 | 1189 | 148,63 | 124 | 15,50 |
| 1H | 8 | 1088 | 136,00 | 1056 | 132,00 | 32 | 4,00 |
| 1N | 10 | 1885 | 188,50 | 1526 | 152,60 | 359 | 35,90 |
| 2H | 9 | 1138 | 137,75 | 1129 | 136,75 | 9 | 1,00 |
| 10H | 6 | 24 | 4,00 | 0 | 0,00 | 24 | 4,00 |
| 1M | 9 | 1223 | 135,89 | 1223 | 135,89 | 0 | 0,00 |
| 7N | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2N | 10 | 1401 | 140,10 | 1234 | 123,40 | 167 | 16,70 |
| 2M | 12 | 1042 | 90,61 | 1042 | 90,61 | 0 | 0,00 |
| 5N | 12 | 2194 | 182,83 | 2054 | 171,17 | 140 | 11,67 |
| 8N | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Bábkársko-dramatický krúžok | 0 | Mgr. Mária Bencsics Varga | |
| Environmenálna výchova 2 | 0 | Mgr. Katarína Pásztóová | |
| Environmentálna výchova 1 | 0 | Katarína Turančíková | |
| Krúžok ľudových tancov 2 | 0 | Mgr. Silvia Daridová | |
| Krúžok remesiel umenia a hrnčiarstva 1 | 8 | Ákos Bencsics | |
| Krúžok šikovných rúk 2 | 0 | Mgr. Zuzana Ádámková | |
| Krúžok výpočtovej techniky 1 | 0 | Mgr. Fruzsina Szőcs | |
| Krúžok výpočtovej techniky 2 | 8 | Mgr. Peter Zsittnyan | |
| Literárno - dramatický krúžok 2 | 8 | Mgr. Zuzana Ádámková | |
| Pohybová výchova 1 | 10 | Katarína Turančíková | |
| Športový krúžok 1 | 8 | Mgr. László Csöbönyei | |
| Športový krúžok 2 | 0 | Margit Csókás | |
| Športový krúžok 3 | 0 | Mgr. Aurel Zsittnyan st. | |
| Výtvarný krúžok 1 | 0 | Katarína Turančíková | |
| Výtvarný krúžok 2 | 0 | ||
| Výtvarný krúžok 3 | 9 | Mgr. Tímea Horváthová |
Vypracoval: Mgr. Zoltán Misák
V Hurbanove, 14. novembra 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage